España lidera la cooperación internacional en investigación en el ámbito de las Acciones Marie Sklodowska Curie Staff Exchanges 2024

España ocupa la primera posición en mayor número de proyectos coordinados y mayor tasa de retorno en la convocatoria Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Staff Exchanges 2024, dirigida a promover la colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinar en investigación e innovación a través del intercambio de personal.
La creación de estas redes permitirá afrontar desafíos globales mediante el intercambio del conocimiento e ideas que acerquen la investigación al mercado. Este objetivo de desarrollar colaboraciones sostenibles entre instituciones de diferentes sectores, tanto en Europa como fuera de ella, se realiza a través de estancias e intercambios entre personal investigador en todas las etapas de su carrera, así como el personal técnico, de gestión y administrativo vinculado a funciones de I+D+i.
La convocatoria ha contado con un presupuesto total de 99,47 millones de euros, de los cuales nuestro país ha obtenido 8,56 millones de euros, suponiendo un retorno del 13,83 % de los países de la Unión Europea (UE 27).
Instituciones españolas coordinarán 15 proyectos y participarán en otros 44 proyectos financiados que llevarán a cabo 70 organizaciones distintas, de las cuales 35 pertenecen al sector no académico, fomentando la colaboración intersectorial. España mejora así sus datos respecto a la convocatoria anterior celebrada en 2023, donde ocupó la segunda posición en número de proyectos coordinados (9)
A nivel europeo, se han evaluado 324 proyectos en esta convocatoria, habiendo sido financiados 80 proyectos. En total, 103 países están representados en los consorcios, reflejando la colaboración internacional más allá de las fronteras de Europa, característica principal de este programa MSCA.
Panel | Propuestas evaluadas | Proyectos financiados |
Química (CHE) | 30 | 8 |
Economía (ECO) | 18 | 4 |
Ciencias de la información e ingeniería (ENG) | 88 | 21 |
Ciencias medioambientales y geociencias (ENV) | 51 | 14 |
Ciencias de la vida (LIF) | 47 | 11 |
Matemáticas (MAT) | 10 | 3 |
Física (PHY) | 18 | 5 |
Ciencias sociales y humanidades (SOC) | 62 | 14 |
TOTAL | 324 | 80 |
Los 15 proyectos coordinados por España incluyen en total 44 participaciones españolas, sumando 3,93M€:
Organización | Panel | acrónimo | Rol | |
1 | UNIVERSIDAD DE GRANADA | ENV | AERIS | COORDINADOR |
GRASP SPAIN SL | ENV | AERIS | PARTICIPACIÓN | |
2 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | ENV | Bio4UP | COORDINADOR |
SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIO SL | ENV | Bio4UP | PARTICIPACIÓN | |
AERIS TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL | ENV | Bio4UP | PARTICIPACIÓN | |
CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA | ENV | Bio4UP | PARTICIPACIÓN | |
3 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | ENV | BrewSelBar | COORDINADOR |
SEMILLAS BATLLE SA | ENV | BrewSelBar | PARTICIPACIÓN | |
4 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | ENG | CIRCULAR FUELS | COORDINADOR |
Vortico Tech S.L. | ENG | CIRCULAR FUELS | PARTICIPACIÓN | |
GREENE ENTERPRISE, S.L. | ENG | CIRCULAR FUELS | PARTICIPACIÓN | |
5 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | ENG | eRISIKO | COORDINADOR |
6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | SOC | EURODEM_WORKSIPG | COORDINADOR |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | SOC | EURODEM_WORKSIPG | PARTICIPACIÓN | |
FUNDACION CULTURAL PRIMERO DE MAYO | SOC | EURODEM_WORKSIPG | PARTICIPACIÓN | |
CIRCULO DE ECONOMIA | SOC | EURODEM_WORKSIPG | PARTICIPACIÓN | |
Federación de Servicios a la Ciudadania de CCOO | SOC | EURODEM_WORKSIPG | PARTICIPACIÓN | |
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA | SOC | EURODEM_WORKSIPG | PARTICIPACIÓN | |
7 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | SOC | FRIDA | COORDINADOR |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | SOC | FRIDA | PARTICIPACIÓN | |
Fundació Support-Girona | SOC | FRIDA | PARTICIPACIÓN | |
ATRA | SOC | FRIDA | PARTICIPACIÓN | |
8 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | CHE | HAMTRACE | COORDINADOR |
ASOCIACION INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBERICO | CHE | HAMTRACE | PARTICIPACIÓN | |
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DEL LABORATORIO DE LUZ SINCROTRON | CHE | HAMTRACE | PARTICIPACIÓN | |
9 | UNIVERSIDADE DA CORUNA | MAT | InNoPor | COORDINADOR |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | MAT | InNoPor | PARTICIPACIÓN | |
10 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | ENG | NET4FLOW | COORDINADOR |
ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOMATERIALES- CIC biomaGUNE | ENG | NET4FLOW | PARTICIPACIÓN | |
11 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | ENV | SARGEX | COORDINADOR |
AERIS TECNOLOGIAS AMBIENTALES SL | ENV | SARGEX | PARTICIPACIÓN | |
12 | ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY SPAIN SL | ECO | SMAR3TS | COORDINADOR |
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | ECO | SMAR3TS | PARTICIPACIÓN | |
AMPHOS 21 CONSULTING SL | ECO | SMAR3TS | PARTICIPACIÓN | |
INNOVAWIN 2006 SL | ECO | SMAR3TS | PARTICIPACIÓN | |
13 | INSTITUT DE INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL | LIF | TB-SPECTRUM | COORDINADOR |
SERVICIOS CLINICOS SA | LIF | TB-SPECTRUM | PARTICIPACIÓN | |
14 | AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | SOC | TransatlanticLab | COORDINADOR |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | SOC | TransatlanticLab | PARTICIPACIÓN | |
Fundación Ignacio Larramendi | SOC | TransatlanticLab | PARTICIPACIÓN | |
Museo de America | SOC | TransatlanticLab | PARTICIPACIÓN | |
15 | AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | LIF | TUMORGPLAT | COORDINADOR |
FUNDACIO DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INSTITUT D INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER | LIF | TUMORGPLAT | PARTICIPACIÓN | |
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | LIF | TUMORGPLAT | PARTICIPACIÓN |
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades incentiva la participación en Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período comprendido entre 2021 y 2027.
En el caso de las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a través del trabajo de los Puntos Nacionales de Contacto, realizan actividades de difusión e información dirigidas al personal investigador y entidades interesadas en participar en esta convocatoria.
Archivado en